SUPERPLASTIC CUP 2019 Catégorie : JUNIOR
www.vtt-patricmaes.be
Dos. Nom et prénom Amay Spa Comblain Hamoir TOTAL TOTAL
121 LEGRAND Maxime 50 50 50 50 200 200
134 COUMONT Lorys 14 9 25 35 83 83
124 SCIGALA Gilles 40 35 0 0 75 75
122 DEMONCEAU Stephane 30 30 12 0 72 72
132 DESTEXHE Valentin 5 0 30 30 65 65
127 HUEZ Xavier 20 40 0 0 60 60
133 SCHNEIDERS Nicolas 2 10 20 25 57 57
129 SERVAIS Gauthier 35 18 0 0 53 53
153 BRUSSELLE Maxime 0 12 40 0 52 52
146 DE TANDT Sander 0 8 0 40 48 48
152 LÉONARD Romain 0 7 35 0 42 42
128 SCHOLTES Gilles 18 20 0 0 38 38
135 SAMOVITCH Lucas 10 6 16 0 32 32
125 MAES Laurens 12 0 14 0 26 26
147 FRAITURE Thomas 25 0 0 0 25 25
150 MENSAERT Jarno 0 25 0 0 25 25
140 CAPOEN Thomas 0 0 0 20   20
141 CHAMPLUVIER William 0 0 18 0 18 18
136 LUNA Sacha 16 0 0 0 16 16
151 DEJARDIN Ugo 0 16 0 0 16 16
131 DALEM Pierre 4 0 10 0 14 14
154 MALEVEZ Clement 0 14 0 0 14 14
126 MENESTREY Arnaud 6 5 0 0 11 11
145 MASCAUX Maxim 7 4 0 0 11 11
123 LECOMTE Thibaud 9 0 0 0 9 9
130 POCKELÉ Yntse 8 0 0 0 8 8
139 WESTERBROEK Len 3 0 0 0 3 3
149 DAVIDS Max 0 3 0 0 3 3
155 CORNETTE Lucas 0 2 0 0 2 2
137 LIBERT CAEYMAEX Bastian 0 1 0 0 1 1
142 LECZYCKI Kacper 1 0 0 0 1                       1