SUPERPLASTIC CUP 2018 CatŽgorie : DEBUTANT
www.vtt-patricmaes.be
Dos. Nom et prŽnom Esneux Amay Hamoir TOTAL
162 HUEZ Xavier 50 50 25 125
174 OSBORNE Lenny 16 14 35 65
178 PLASSCHAERT Guust 18 16 30 64
172 MAES Laurens 35 20 0 55
177 MASCAUX Maxim 25 10 20 55
180 DE MUL Sander 30 25 0 55
200 VAN BLAENDEREN Guillaume 0 0 50 50
173 LUNA Sacha 0 35 14 49
161 SCHOLTES Gilles 0 40 0 40
166 DEMARTEAU Colin 40 0 0 40
167 MALEVEZ Clement 0 0 40 40
163 DE TANDT Sander 14 0 18 32
168 SAMOVITCH Lucas 20 12 0 32
175 SCHNEIDERS Nicolas 12 8 12 32
182 ROUKENS Alexis 0 30 0 30
171 JEANFILS Martin 10 6 9 25
181 CHAMPLUVIER William 0 18 0 18
184 HERTSENS Rune 0 7 10 17
186 CALBERG Mathias 0 0 16 16
176 DESTEXHE Valentin 9 0 0 9
183 MORAY Arthur 0 9 0 9
170 FRERES Norick 0 5 0 5
          0