SUPERPLASTIC CUP 2017 CatŽgorie : MINIME
www.vtt-patricmaes.be
Dos. Nom et prŽnom Esneux Hermalle Spa TOTAL
451 PONTHIER Alexandre 50 40 35 125
474 BOUILLON Nolan 0 30 50 80
469 SIMON Sacha 40 20 20 80
475 BREUGELMANS Tibo 0 35 40 75
452 LEHEUREUX Romain 25 7 25 57
456 GOUJON DUBOIS William 35 8 14 57
467 WYBO Wayan 30 14 12 56
477 DIDION Clement 0 50 0 50
461 LIMBREE Sylvain 16 12 10 38
457 VANHAELEN Gilles 10 10 16 36
468 HOUBEN Liam 0 16 18 34
462 SLUYSMANS Clement 20 6 8 34
470 OTTO Aurelien 0 25 6 31
476 SCIGALA Baptiste 0 0 30 30
459 JOASSART Maxime 9 18 0 27
463 GIET Marius 18 0 0 18
466 DEVAL Robin 14 4 0 18
458 LENOIR Roman 8 3 2 13
460 CROISIER Angel 12 0 0 12
473 HENSEN Liam 0 9 0 9
464 DELBOVIER Ugo 6 1 0 7
465 NEUS Pierre 7 0 0 7
478 PETIT Maxime 0 2 4 6
454 DELINCE Simon 5 0 0 5
472 DABƒE Hugo 0 5 0 5
453 SORLI Aron 0 0 0 0
471 SLUYSMANS Noemie 0 0 0 0
479 ULLENS Elisabeth 0 0 0 0
480 PETERS FŽlix 0 0 0 0
481 GODINO Nicolas 0 0 0 0
           
 29 concurrents