Prénom  Nom  Sexe  Année de Naissance  Catégorie
2 Johnny MAGIS M 1992 Elite (2000 à 1990)
3 Gilles Franck M Elite
4 Tom   MAES M 1994 Elite (2000 à 1990)
6 Bastien Renard M Elite
10 Quentin Stepien M elite
20 Loic Dethier M 1997 Elite (2000 à 1990)
21 Pol Trefois M 1992 Elite (2000 à 1990)
24 Tomas Coudere M Elite
25 Damien Devillers M 1994 Elite (2000 à 1990)
35 Laurent Bouchat M 1991 Elite (2000 à 1990)
37 Jerome Malevez M
42 Anthony Bodelet M 2000 Elite (2000 à 1990)
54 Gilles De Smet M 2000 Elite (2000 à 1990)
58 Laurens Van Rossem M 1993 Elite (2000 à 1990)
59 Jasper Pareyn M 1990 Elite (2000 à 1990)
60 Titus Top M 2000 Elite (2000 à 1990)
61 Gilles Balin M 1999 Elite (2000 à 1990)
63 William Thines M 1991 elite
65 Quentin Laval M 1992 Elite (2000 à 1990)
66 Florent Gaillard M 1993 elite
82 Greg Masson M E-bike
84 Jean-Yves Libert M 1978 E-bike
87 Maxime Driesen M 1987 E-bike
95 Lionel Dumoulin M 1981 E-bike
96 Christophe Cool M 1979 E-bike
100 Gerry Seyen M 1981 E-bike
101 Camille MAES F 2001 Dame
104 Fien Lammertyn F Dame
108 Marjolein Van Driessche F 1984 Dame
112 Lisa Thomann F Dame
121 Maxime Legrand M Junior (2002 et 2001)
122 STEPHANE DEMONCEAU M 2001 Junior (2002 et 2001)
123 Thibaud Lecomte M Junior (2002 et 2001)
129 Gauthier Servais M Junior (2002 et 2001)
132 Valentin DESTEXHE M 2002 Junior (2002 et 2001)
133 Nicolas Schneiders M 2002 Junior (2002 et 2001)
134 Lorys Coumont M 2002 Junior (2002 et 2001)
140 Thomas Capoen M 2002 Junior (2002 et 2001)
146 Sander De Tandt M 2002 Junior (2002 et 2001)
161 Colin Demarteau M 2003 Cadet (2004 et 2003)
163 Lenny Osborne M 2003 Cadet (2004 et 2003)
164 Geraud Heine M Cadet (2004 et 2003)
169 Ugo Guislotti M 2004 Cadet (2004 et 2003)
171 Romain Godin M 2003 Cadet (2004 et 2003)
172 Thibault Gehlen M Cadet (2004 et 2003)
177 Nathanaël CLAUDE M 2004 Cadet (2004 et 2003)
181 Seppe Seyen M Cadet (2004 et 2003)
189 Adam Owusu M 2004 Cadet (2004 et 2003)
195 Tuur De Keyser M 2003 Cadet (2004 et 2003)
196 Sacha Loly M 2003 Cadet (2004 et 2003)
197 Louis Shardlow M 2004 Cadet (2004 et 2003)
202 Ronald Hubert M Master 1 (1989 à 1980)
203 Klaas Decroos M 1982 Master 1 (1989 à 1980)
204 Cyrille Braham M Master 1 (1989 à 1980)
205 Kenny Belaey M 1983 Master 1 (1989 à 1980)
206 Steven Gouwy M 1981 Master 1 (1989 à 1980)
207 Marc Buteneers M Master 1 (1989 à 1980)
216 Michaël De Baerdemaeker M 1986 Master 1 (1989 à 1980)
221 Thomas Vanosmael M 1982 Master 1 (1989 à 1980)
222 Pieter Bruyneel M 1986 Master 1 (1989 à 1980)
225 Hendrik Vermeesch M 1981 Master 1 (1989 à 1980)
234 Daniel Kreijkamp M 1981 Master 1 (1989 à 1980)
245 Emilien Denauw M 1987 Master 1 (1989 à 1980)
250 Christoff Van Driessche M 1986 Master 1 (1989 à 1980)
252 Markus Trutzschler M 1980 Master 1 (1989 à 1980)
253 Thomas Colson M 1981 Master 1 (1989 à 1980)
262 Jeremie Dhaufayt M 1986 Master 1 (1989 à 1980)
264 Matthieu Plantade M 1985 Master 1 (1989 à 1980)
276 Anthony Parmentier M 1987 Master 1 (1989 à 1980)
284 Michael Bléhen M 1985 Master 1 (1989 à 1980)
289 Julien Hansoul M 1983 Master 1 (1989 à 1980)
291 Nicky Gryson M 1983 Master 1 (1989 à 1980)
292 David Houten M 1980 Master 1 (1989 à 1980)
293 Sébastien Huaux M 1981 Master 1 (1989 à 1980)
294 Hans Moons M 1982 Master 1 (1989 à 1980)
295 Damien Steinier M 1986 Master 1 (1989 à 1980)
301 Benoit Compere M 1971 Master 2 ( 1979 et avant)
302 Xavier Bodeux M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
316 yannick delbrouck M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
320 Michael Van baeveghem M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
321 Paul Van Marcke M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
327 RUUD WILTING M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
329 Bas Gort M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
331 vincent Michot M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
333 Thierry Bonaventure M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
341 Stéphane CLAUDE M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
342 Filip Wouters M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
347 Pascal De Tandt M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
355 Steve  Rodriguez M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
362 Pierre Dochain M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
363 Nicolas Croisier M Master 2 ( 1979 et avant)
364 Marlon Gevaert M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
365 Arno Harteveld M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
366 Patrick Harze M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
367 Taras Jaduta M avant 1978 Master 2 ( 1979 et avant)
401 Louis Oger M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
404 Tibo Breugelmans M 2006 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
405 Alexandre Ponthier M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
407 Henri Bodeux M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
408 Maxime Joassart M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
409 Angel Croisier M Aspirant (2005, 2006 et 2007)
411 AURELIEN OTTO M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
412 Théo Masson M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
414 Hugo Dabée M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
416 Rik Wouters M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
417 Arthus Haulot M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
419 QUENTIN DELBOUILLE M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
423 Robin Nottebaert M Aspirant (2005, 2006 et 2007)
424 Pierre Neus M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
425 Julien Relavisse M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
427 Baptiste Daix M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
429 Gaston Dochain M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
430 roman lenoir M 2007 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
431 Alexi Charlier M 2006 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
432 Matty Staelens M 2006 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
441 Zyge Vanosmael M 2006 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
442 Martin Godfroid M 2006 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
443 Lorenzo Harteveld M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
444 Matthias Saels M 2005 Aspirant (2005, 2006 et 2007)
451 Clément Sluysmans M Minime
455 Tomeo Vaccarello M 2008 Minime (2008, 2009, 2010 et 2011)
456 Wayan Wybo M 2008 Minime (2008, 2009, 2010 et 2011)
460 Louis Deleplanque M 2010 Minime (2008, 2009, 2010 et 2011)
462 Aubin Lenoir M 2009 Minime (2008, 2009, 2010 et 2011)
467 Martin Langer M 2008 Minime (2008, 2009, 2010 et 2011)